Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности

  • Информация о численности обучающихся
    В организации В каждой параллели
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ Всего 111 34 28 20 12 12 0 3 2 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет средств физического и (или) юридического лица Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Всего Всего 111 34 28 20 12 12 0 3 2 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Документы
План финансово-хозяйственной деятельностиСкачать
Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельностиСкачать
Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения)Скачать